<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viva fizika &#187; Vesti</title>
	<atom:link href="http://viva-fizika.org/category/tekstovi/vesti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://viva-fizika.org</link>
	<description>Naučni portal mladih</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 23:05:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Perseidi 2010</title>
		<link>http://viva-fizika.org/perseidi-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=perseidi-2010</link>
		<comments>http://viva-fizika.org/perseidi-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 19:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zoran Tomić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomija]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viva-fizika.org/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Izvor: AD Eureka Perseidi su jedan od najaktivnijih godišnjih meteorskih rojeva. Zbog dugog perioda aktivnosti (skoro 5 nedelja) tokom jula i avgusta, kada je većina populacije na severnoj hemisferi na godišnjem odmoru, kao i konfomniji uslovi posmatranja – omogućavaju svakom da uživa u ovom prizoru, bez većih problema. Ukupna aktivnost Perseida sastoji se od dve]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viva-fizika.org/perseidi-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astronomski kamp Letenka 2010</title>
		<link>http://viva-fizika.org/astronomski-kamp-letenka-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=astronomski-kamp-letenka-2010</link>
		<comments>http://viva-fizika.org/astronomski-kamp-letenka-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 07:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milija Jovičić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Predavanja]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viva-fizika.org/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Od 15. do 18. jula biće održan X Astronomski kamp “Letenka”. Kao i prethodnih godina program kampa je raznovrsan i sastoji se od niza predavanja, radionica, demosntracija, prezentacija, tribina itd. Iako ima i stručnih predavanja, većinom su ona popularna i razumljiva za svakog sa srednješkolskim znanjem. Sem toga, teme predavanja su uvek zanimljive i aktuelne.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viva-fizika.org/astronomski-kamp-letenka-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XXVIII Beogradski Astronomski Vikend</title>
		<link>http://viva-fizika.org/xxviii-beogradski-astronomski-vikend/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=xxviii-beogradski-astronomski-vikend</link>
		<comments>http://viva-fizika.org/xxviii-beogradski-astronomski-vikend/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 16:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milija Jovičić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Predavanja]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomska opservatorija Beograd]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomsko društvo Ruđer Bošković]]></category>
		<category><![CDATA[Narodna Opservatorija Beograd]]></category>
		<category><![CDATA[Predavanje]]></category>
		<category><![CDATA[XXVIII Beogradski Astronomski Vikend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viva-fizika.org/xxviii-beogradski-astronomski-vikend/</guid>
		<description><![CDATA[Planetarijum na Kalemegdanu, 18-20. JUN 2010. PROGRAM PREDAVANjA I AKTIVNOSTI Petak, 18. jun 2010. 17:00 &#8211; SVEČANO OTVARANJE – prof. dr Jelena Milogradov- Turin, predsednik ADRB 17:15 &#8211; „GIGA GALAXY ZOOM – rad u Hablovom timu Evropske svemirske agencije“ – Ivana Horvat, astronom, Novi Sad 17:35 &#8211; „NASTANJIVI SVETOVI“ – Jovan Aleksić, fizičar, saradnik ADRB,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viva-fizika.org/xxviii-beogradski-astronomski-vikend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sudar sa Jupiterom</title>
		<link>http://viva-fizika.org/sudar-sa-jupiterom/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=sudar-sa-jupiterom</link>
		<comments>http://viva-fizika.org/sudar-sa-jupiterom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 14:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dušan Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[Jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[Sudar]]></category>
		<category><![CDATA[Sunčev sistem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viva-fizika.org/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[U četvrtak uveče, 3. juna 2010. godine, astronomi amateri Entoni Vizli (Anthony Wesley) iz Australije i Kristofer Go (Christopher Go) sa Filipina su detektovali sudar nepoznatog tela sa Jupiterom. Sudar se desio u 20:31h UT. Evo kompozitnog snimka koji je napravio Vizli: Kristofer Go je napravio odličan &#8220;video snimak&#8221; ovog događaja. Možete ga pogledati ovde,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viva-fizika.org/sudar-sa-jupiterom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.spaceweather.com/swpod2010/03jun10/jupiterimpact.wmv?PHPSESSID=rlqapukiqg0dc1kdglijg2kqg1" length="142387" type="video/x-ms-wmv" />
		</item>
		<item>
		<title>Rađanje nauke</title>
		<link>http://viva-fizika.org/radanje-nauke/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=radanje-nauke</link>
		<comments>http://viva-fizika.org/radanje-nauke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 02:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slobodan Macura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[Nauka]]></category>
		<category><![CDATA[Pomračenje Sunca]]></category>
		<category><![CDATA[Tales sa Mileta]]></category>
		<category><![CDATA[Zakoni nauke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viva-fizika.org/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Sledećeg petka, 28. maja, nauka će napuniti 2595 godina. Dvadeset osmog maja 585. godine p.n.e., totalno pomračenje Sunca zahvatilo je i grčko ostrvo Milet. Starogrčki filozof Tales sa Mileta jedini je razumeo o čemu se radi. Tales, prvi slobodni mislilac na svetu (o kome ima pisanih tragova), odbacio je sva natprirodna objašnjenja i iskoristio tu]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viva-fizika.org/radanje-nauke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 godina od pronalaska lasera</title>
		<link>http://viva-fizika.org/50-godina-od-pronalaska-lasera/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=50-godina-od-pronalaska-lasera</link>
		<comments>http://viva-fizika.org/50-godina-od-pronalaska-lasera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 22:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slobodan Macura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[Laseri]]></category>
		<category><![CDATA[Otkriće lasera]]></category>
		<category><![CDATA[Teodor Majman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viva-fizika.org/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Pre pedeset godina, 16. maja 1960, prvi laser na svetu ugledao je svetlost dana (tačnije, dan je ugledao svetlost lasera) u laboratoriji Teodora Majmana (Theodore Maiman) u Hjuzovim istraživačkim laboratorijama u Malibuu u Kaliforniji. (Hughes Research Laboratories in Malibu, California). Od tada, kao što većina dobro zna, laser je postao nezamenljiva naučna alatka, sa mnoštvom]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viva-fizika.org/50-godina-od-pronalaska-lasera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astronomski susreti u Nišu</title>
		<link>http://viva-fizika.org/astronomski-susreti-u-nisu/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=astronomski-susreti-u-nisu</link>
		<comments>http://viva-fizika.org/astronomski-susreti-u-nisu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 18:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dušan Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomski susreti]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomsko društvo Alfa - Niš]]></category>
		<category><![CDATA[Posmatranje]]></category>
		<category><![CDATA[Predavanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viva-fizika.org/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Prenosimo zvanični poziv za učešće na Astronomskim susretima u Nišu: AD Alfa je, u saradnji sa SAAS-om, pokrenulo inicijativu za održavanje junskih astronomskih susreta u Nišu. Termin odrzavanja je 11.-13. jun 2010 godine. Predloženi plan izgleda ovako: 11. jun, petak: Dolazak u Niš, okupljanje na Prirodno matematičkom fakultetu u glavnom amfiteatru, odžavanje svečane sednice SAAS-a]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viva-fizika.org/astronomski-susreti-u-nisu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festival nauke u Novom Sadu</title>
		<link>http://viva-fizika.org/festival-nauke-u-novom-sadu/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=festival-nauke-u-novom-sadu</link>
		<comments>http://viva-fizika.org/festival-nauke-u-novom-sadu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 22:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dušan Pavlović</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[Festival nauke]]></category>
		<category><![CDATA[Univerzitet u Novom Sadu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viva-fizika.org/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Povodom obeležavanja 50 godina postojanja, Univerzitet u Novom Sadu organizuje Festival nauke 22. i 23. maja 2010. godine. Namenjen je deci, mladima i svima onima koji žele da dožive uživo fantastični svet nauke. Festival će kroz radionice, naučno-popularna predavanja i tribine široj publici približiti nauku i naučno-istraživački rad fakulteta i instituta Univerziteta u Novom Sadu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viva-fizika.org/festival-nauke-u-novom-sadu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Habl&#8221; u 3D</title>
		<link>http://viva-fizika.org/habl-u-3d/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=habl-u-3d</link>
		<comments>http://viva-fizika.org/habl-u-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 14:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marija Janković</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomija]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viva-fizika.org/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Pre oko godinu dana izvršena je poslednja opravka svemirskog teleskopa „Habl“. Sedam astronauta je posetilo „Habl“ šatlom „Atlantis“. Njih četvorica su tokom 13 dana, u pet svemirskih šetnji, uz pomoć ručno upravljane robotske ruke šatla, zamenjivali pokvarene instrumente i dodavali nove, a zamenjeno je i šest „Hablovih“ baterija, svaka mase po 57 kilograma, koje su]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viva-fizika.org/habl-u-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istorijski sudar</title>
		<link>http://viva-fizika.org/istorijski-sudar/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=istorijski-sudar</link>
		<comments>http://viva-fizika.org/istorijski-sudar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 16:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marija Janković</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fizika]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viva-fizika.org/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Juče, 30. marta 2010. godine, u 13:06 po lokalnom (i našem) vremenu, nakon dva neuspela pokušaja ranije tokom dana, u Velikom hadronskom sudaraču (LHC-u) u istraživačkom centru CERN kod Ženeve, postignut je sudar dva protona iz dva protonska snopa ubrzana do rekordne energije od 7 TeV (sedam biliona elektron-volti). Iako zanemarljivo mala energija za svakodnevni]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viva-fizika.org/istorijski-sudar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
