<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viva fizika &#187; Astronomija</title>
	<atom:link href="http://viva-fizika.org/category/tekstovi/clanci/astronomija/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://viva-fizika.org</link>
	<description>Naučni portal mladih</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 23:05:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Perseidi 2010</title>
		<link>http://viva-fizika.org/perseidi-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=perseidi-2010</link>
		<comments>http://viva-fizika.org/perseidi-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 19:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zoran Tomić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomija]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viva-fizika.org/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Izvor: AD Eureka Perseidi su jedan od najaktivnijih godišnjih meteorskih rojeva. Zbog dugog perioda aktivnosti (skoro 5 nedelja) tokom jula i avgusta, kada je većina populacije na severnoj hemisferi na godišnjem odmoru, kao i konfomniji uslovi posmatranja – omogućavaju svakom da uživa u ovom prizoru, bez većih problema. Ukupna aktivnost Perseida sastoji se od dve]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viva-fizika.org/perseidi-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Satelit CoRoT i potraga za planetama nalik Zemlji</title>
		<link>http://viva-fizika.org/satelit-corot-i-potraga-za-planetama-nalik-zemlji/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=satelit-corot-i-potraga-za-planetama-nalik-zemlji</link>
		<comments>http://viva-fizika.org/satelit-corot-i-potraga-za-planetama-nalik-zemlji/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 08:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malkolm Fridlund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viva-fizika.org/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Malcolm Fridlund iz Evropske Svemirske Agencije (ESA) opisuje potragu za ekstra-solarnim planetama i objašnjava kako nam one mogu pomoći u shvatanju porekla života na Zemlji. Image courtesy of ESA CoRoT 27 – Decembra 2006. godine, Francuska svemirska agencija CNES (Centre National d’Etudes Spatiales), ESA i njihovi partneri su lansirali satelit CoRoT (Convection, Rotation and planetary]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viva-fizika.org/satelit-corot-i-potraga-za-planetama-nalik-zemlji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bestežinsko stanje i matične ćelije</title>
		<link>http://viva-fizika.org/bestezinsko-stanje-i-maticne-celije/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=bestezinsko-stanje-i-maticne-celije</link>
		<comments>http://viva-fizika.org/bestezinsko-stanje-i-maticne-celije/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 04:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marija Janković</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomija]]></category>
		<category><![CDATA[Ostalo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viva-fizika.org/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Bestežinsko stanje u letelicama na orbiti oko Zemlje, znano i kao mikrogravitacija, utiče na ljudsko telo mnogo ozbiljnije nego što se to obično misli. Ma koliko zabavno izgledalo lebdeti u unutrašnjosti svemirskog broda, mnogo je truda uloženo u to da se u takvim uslovima očuva zdravlje astronauta. U šatlu na orbiti oko Zemlje astronauti se susreću sa nedostatkom osećaja ravnoteže, mučninama i glavoboljama, krv se sliva ka mozgu, a mišići i kosti slabe tokom vremena. Mnogobrojni uticaji mikrogravitacije moraju biti detaljnije ispitani pre nego što se krene u planiranje dugotrajnijih boravaka čoveka u svemiru, na poželjnim misijama kao što su povratak čoveka na Mesec i putovanje do Marsa. U okviru astrobioloških istraživanja pri NASA-i konstruisan je rotirajući bioreaktor koji je omogućio posmatranje razvoja tkiva u simulirano bestežinskim uslovima. Tim iz Australijskog centra za astrobiologiju koristio je u najnovijim istraživanjima dotični rotirajući bioreaktor da simulira mikrogravitaciju za skup ljudskih embrionalnih matičnih ćelija i pri tome je otkriven izrazito nepovoljan uticaj nedostatka gravitacije...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viva-fizika.org/bestezinsko-stanje-i-maticne-celije/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Habl&#8221; u 3D</title>
		<link>http://viva-fizika.org/habl-u-3d/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=habl-u-3d</link>
		<comments>http://viva-fizika.org/habl-u-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 14:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marija Janković</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomija]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viva-fizika.org/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Pre oko godinu dana izvršena je poslednja opravka svemirskog teleskopa „Habl“. Sedam astronauta je posetilo „Habl“ šatlom „Atlantis“. Njih četvorica su tokom 13 dana, u pet svemirskih šetnji, uz pomoć ručno upravljane robotske ruke šatla, zamenjivali pokvarene instrumente i dodavali nove, a zamenjeno je i šest „Hablovih“ baterija, svaka mase po 57 kilograma, koje su]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viva-fizika.org/habl-u-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U Kruševcu osnovano Astronomsko udruženje &#8220;Eureka&#8221;</title>
		<link>http://viva-fizika.org/u-krusevcu-osnovano-astronomsko-udruzenje-eureka/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=u-krusevcu-osnovano-astronomsko-udruzenje-eureka</link>
		<comments>http://viva-fizika.org/u-krusevcu-osnovano-astronomsko-udruzenje-eureka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zoran Tomić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomija]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomsko udruženje Eureka]]></category>
		<category><![CDATA[Gimnazija Kruševac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viva-fizika.org/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[U Kruševcu je dana 06. marta 2010. godine formirano i otpočelo sa radom astronomsko udruženje „Eureka“. Na osnivačkoj skupštini prisustvovali su svi stari, ali i novi članovi astronomske sekcije kruševačke gimnazije. Ovaj svečani sastanak otvorio je Zoran Tomić, student ekonomije na fakultetu u Nišu, bivši polaznik seminara astronomije u IS Petnica i saradnik astronomske sekcije.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viva-fizika.org/u-krusevcu-osnovano-astronomsko-udruzenje-eureka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sunce na dlanu</title>
		<link>http://viva-fizika.org/sunce-na-dlanu/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=sunce-na-dlanu</link>
		<comments>http://viva-fizika.org/sunce-na-dlanu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marija Janković</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viva-fizika.org/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Zamislite da držite Sunce na dlanu! Zahvaljujući timu astronoma, programera i umetnika, ukoliko posedujete iPhone ili iPod touch, ovako nešto više ne morate samo da zamišljate. Aplikacija razvijena kroz jedan od programa podržanih od strane NASA-e omogućava Vam da Sunce posmatrate na malom ekranu u sve tri dimenzije, obilazeći oko njega i uveličavajući regione sa]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viva-fizika.org/sunce-na-dlanu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voda na Mesecu</title>
		<link>http://viva-fizika.org/voda-na-mesecu/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=voda-na-mesecu</link>
		<comments>http://viva-fizika.org/voda-na-mesecu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 11:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marija Janković</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viva-fizika.org/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Otkriće tragova vode na Marsu, ekstrasolarnoj planeti, ili čak i na malom ledenom satelitu Jupitera, Evropi, uvek je velika i očekivana vest. Svemir nas je po ko zna koji put iznenadio kada je tokom najnovijih astronautičkih misija otkrivena velika količina vode mnogo bliže no što smo se nadali. U skorije vreme je na Mesecu, prevashodno]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viva-fizika.org/voda-na-mesecu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Upoznajmo astronomiju i nebeska tela</title>
		<link>http://viva-fizika.org/upoznajmo-astronomiju-i-nebeska-tela/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=upoznajmo-astronomiju-i-nebeska-tela</link>
		<comments>http://viva-fizika.org/upoznajmo-astronomiju-i-nebeska-tela/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 20:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zoran Tomić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomija]]></category>
		<category><![CDATA[Gimnazija Kruševac]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Mesec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viva-fizika.org/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Dana 06.03.2010. godine planirano je da se održi javno posmatranje u Kruševcu pod nazivom „Upoznajmo astronomiju i nebeska tela“. Posmatranje organiziju učenici astronomske sekcije Gimnazije Kruševac i gospodin Dragan Radmilović iz Beograda, saradnik „Astronomskog Magazina“ iz Novog Sada i član astronomskog društva „Ruđer Bošković“ iz Beograda. Ovom prilikom javnost Kruševca će imati priliku da se]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viva-fizika.org/upoznajmo-astronomiju-i-nebeska-tela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da li se veličina galaksije može utvrditi pomoću tamne materije?</title>
		<link>http://viva-fizika.org/da-li-se-velicina-galaksije-moze-utvrditi-pomocu-tamne-materije/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=da-li-se-velicina-galaksije-moze-utvrditi-pomocu-tamne-materije</link>
		<comments>http://viva-fizika.org/da-li-se-velicina-galaksije-moze-utvrditi-pomocu-tamne-materije/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 21:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikola Markovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomija]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viva-fizika.org/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Proučavajući kretanje jata galaksija na Kalifornijskom institutu za tehnologije 1934. godine, švajcarski astrofizičar Fric Zvicki je primetio  da je njihova masa,  prema njegovim posmatranjima, oko 400 puta manja od mase potrebne da bi se galaksije kretale izmerenim brzinama. Ovaj težak problem Fric je rešio pretpostavljajući postojanje posebnog oblika materije danas poznatog kao tamna materija. Danas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viva-fizika.org/da-li-se-velicina-galaksije-moze-utvrditi-pomocu-tamne-materije/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kruševački gimnazijalci dobili 100 sati korišćenja teleskopa u Kanadi</title>
		<link>http://viva-fizika.org/krusevacki-gimnazijalci-dobili-100-sati-koriscenja-teleskopa-u-kanadi/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=krusevacki-gimnazijalci-dobili-100-sati-koriscenja-teleskopa-u-kanadi</link>
		<comments>http://viva-fizika.org/krusevacki-gimnazijalci-dobili-100-sati-koriscenja-teleskopa-u-kanadi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 22:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zoran Tomić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomija]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[Međunarodna godina astronomije]]></category>
		<category><![CDATA[MyTelescope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viva-fizika.org/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Povodom Međunarodne godine astronomije 2009 MyTelescope.com je organizovao nagradni konkurs za projekte koji se odnose na poboljšavanje nastave iz astronomije i uvođenje robotizovanog teleskopa (pre svega teleskopa iz Kanade koji je u vlasništvu MyTelescope.com) u nastavu. Pravo da učestvuju imali su profesori i astronomi širom sveta. Takmičenje je podeljeno u četiri kategorije i to: osnovna]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viva-fizika.org/krusevacki-gimnazijalci-dobili-100-sati-koriscenja-teleskopa-u-kanadi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
