<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viva fizika &#187; Marija Janković</title>
	<atom:link href="http://viva-fizika.org/author/maxydelanoche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://viva-fizika.org</link>
	<description>Naučni portal mladih</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 23:05:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Fraktali &#8211; III deo &#8211; Kako iscrtavamo fraktale?</title>
		<link>http://viva-fizika.org/fraktali-iii-deo-kako-iscrtavamo-fraktale/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=fraktali-iii-deo-kako-iscrtavamo-fraktale</link>
		<comments>http://viva-fizika.org/fraktali-iii-deo-kako-iscrtavamo-fraktale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 22:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marija Janković</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viva-fizika.org/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://viva-fizika.org/wp-content/uploads/2010/08/lol.jpg"><img class="size-medium wp-image-966 alignleft" title="trougao_sjerpinskog" src="http://viva-fizika.org/wp-content/uploads/2010/08/lol-300x300.jpg" alt="" width="149" height="149" /></a>Zа iscrtаvаnje onih frаktаlа koji nаstаju rekurzivnim ponаvljаnjem geometrijskih trаnsformаcijа služe <strong>sistemi iterirane funkcije</strong>. Takvi fraktali su Kаntorov skup, Tepih Sjerpinskog, Trougаo Sjerpinskog, Kohovа krivа, Kohovа pаhuljа, Mengerov sunđer, Hilbertovа krivа, zmаjolikа krivа i drugi. Prednost primene sistema iterirane funkcije nad običnim rekurzivnim geometrijskim transformacijama leži u brzini izvršavanja algoritma. Fraktali konstruisani ovim putem, međutim, nisu samo apstraktni geometrijski oblici. Svoju široku primenu sistemi iterirane funkcije našli su, između ostalog, u računarskoj grafici, kada je potrebno brzo i verodostojno grafički predstaviti velik broj prirodnih oblika kao što su drveće, listovi, reljefni objekti... Pokušaćemo da kratko i jasno opišemo ovaj način iscrtavanja fraktala, ali i da skrenemo pažnju na neka tekuća naučna istraživanja koja povezuju matematički pogled na fraktale sa svetom oko nas na jedan nov, neočekivan način.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://viva-fizika.org/wp-content/uploads/2010/08/drvo_fraktal.jpg"><img class="size-medium wp-image-967 alignright" title="drvo_fraktal" src="http://viva-fizika.org/wp-content/uploads/2010/08/drvo_fraktal-300x300.jpg" alt="" width="183" height="183" /></a>Konstruišimo jednаkostrаnični trougаo. Odаberimo zаtim proizvoljnu tаčku unutаr njegа. Rаčunаjmo zаtim rekurzivno položаje tаčаkа koje su nа polovini udаljenosti od prethodno dobijene tаčke do u svаkom koraku slučаjno odаbrаnog temenа trouglа. Ukoliko izvršimo dovoljаn broj iterаcijа (koraka) i nа krаju obrišemo nekoliko početnih tаčаkа, nа krаju ćemo dobiti potpuno neočekivаn rezultаt zа jedаn slučаjаn proces - crtež Trouglа Sjerpinskog (slika). Ovа igrа može se uopštiti korišćenjem bilo kog konveksnog poligonа umesto trouglа i odаbirom bilo kog fаktorа umesto ovde korišćene polovine. Tаdа će rezultаt igre često, аli ne i uvek, dаvаti frаktаl. Mаjkl Bаrnsli ovаj proces nаzvаo je igrа hаosа i nju će u ulozi generisаnjа frаktаlа nаslediti sistemi iterirаne funkcije.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viva-fizika.org/fraktali-iii-deo-kako-iscrtavamo-fraktale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veće i manje &#8211; merne jedinice</title>
		<link>http://viva-fizika.org/990/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=990</link>
		<comments>http://viva-fizika.org/990/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 02:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marija Janković</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pitaj fizičara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viva-fizika.org/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[Pitanje: Kako znamo kad ćemo pretvarati jedinice u manje, a kad u veće? šalje: eldina arapcic Odgovor: Kada koristimo štopericu na trkačkoj stazi ili lenjir u školskoj svesci, mi izvodimo neko merenje. Merenje je upoređivanje neke fizičke veličine sa drugom veličinom iste vrste, koja je usvojena za jedinicu mere. Tako mi merenjem dobijamo određenu brojnu]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viva-fizika.org/990/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objektivna i subjektivna jačina zvuka</title>
		<link>http://viva-fizika.org/objektivna-i-subjektivna-jacina-zvuka/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=objektivna-i-subjektivna-jacina-zvuka</link>
		<comments>http://viva-fizika.org/objektivna-i-subjektivna-jacina-zvuka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 09:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marija Janković</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pitaj fizičara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viva-fizika.org/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Pitanje: Da li je istina da su zvuci iz spoljašnje sredine jačeg inteziteta nego što ih mi čujemo? Voleo bih da čujem objašnjenje. šalje: kenan Odgovor: Tačno je da energija zvuka raste mnogo brže nego njegova doživljena jačina. Zvuk je putujući talas lokalnih oscilacija pritiska u materijalnoj sredini. Ljudsko uho može da registruje oscilacije koje]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viva-fizika.org/objektivna-i-subjektivna-jacina-zvuka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fraktali &#8211; II deo</title>
		<link>http://viva-fizika.org/fraktali-ii-deo/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=fraktali-ii-deo</link>
		<comments>http://viva-fizika.org/fraktali-ii-deo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 20:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marija Janković</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Box-counting dimenzija]]></category>
		<category><![CDATA[Box-counting metod]]></category>
		<category><![CDATA[Dimenzije]]></category>
		<category><![CDATA[Džulijev skup]]></category>
		<category><![CDATA[Euklidska geometrija]]></category>
		<category><![CDATA[Euklidski prostor]]></category>
		<category><![CDATA[Fraktali]]></category>
		<category><![CDATA[Fraktalna dimenzija]]></category>
		<category><![CDATA[Fraktalna geometrija]]></category>
		<category><![CDATA[Hauzdorfova dimenzija]]></category>
		<category><![CDATA[Hilbertova kriva]]></category>
		<category><![CDATA[Kantorov skup]]></category>
		<category><![CDATA[Kantorova prašina]]></category>
		<category><![CDATA[Kohova kriva]]></category>
		<category><![CDATA[Mandelbrotov skup]]></category>
		<category><![CDATA[Menger-Sjerpinski sunđer]]></category>
		<category><![CDATA[Mengerov sunđer]]></category>
		<category><![CDATA[Multifraktali]]></category>
		<category><![CDATA[Rimanova geometrija]]></category>
		<category><![CDATA[Tepih Sjerpinskog]]></category>
		<category><![CDATA[Trougao Sjerpinskog]]></category>
		<category><![CDATA[Vajerštrasova funkcija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viva-fizika.org/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Fraktalna dimenzija. Poznato je da tačka ima nula dimenzija, linija jednu, ravan dve, a svet oko nas, onako kako ga mi svakodnevno posmatramo, tri dimenzije. Ovde govorimo najpre o topološkoj dimenziji. Zamislimo sada jednu liniju. Ukoliko je dupliramo u jednom (i jedinom, jer linija ima jednu dimenziju) postojećem pravcu, dobićemo duplo veći od polaznog objekta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viva-fizika.org/fraktali-ii-deo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fraktali &#8211; I deo</title>
		<link>http://viva-fizika.org/fraktali-i-deo/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=fraktali-i-deo</link>
		<comments>http://viva-fizika.org/fraktali-i-deo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 08:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marija Janković</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Benoa Mandelbrot]]></category>
		<category><![CDATA[Fraktali]]></category>
		<category><![CDATA[Fraktali Sjerpinskog]]></category>
		<category><![CDATA[Fraktalna dimenzija]]></category>
		<category><![CDATA[Fraktalna geometrija]]></category>
		<category><![CDATA[Kohova kriva]]></category>
		<category><![CDATA[Mandelbrotov skup]]></category>
		<category><![CDATA[Obim i površina fraktala]]></category>
		<category><![CDATA[Samosličnost fraktala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viva-fizika.org/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Svoju knjigu „Fraktali svuda“ Majkl Barnsli s pravom započinje rečima: „Fraktalna geometrija učiniće da sve posmatrate drugačije. Postoji opasnost u daljem čitanju. Rizikujete da izgubite svoje dečje poglede na oblake, šume, galaksije, lišće, pera, cveće, kamenje, planine&#8230;“ Uistinu, fraktali su svuda oko nas. Ne samo u obliku i izgledu stvari koje nas okružuju, već i]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viva-fizika.org/fraktali-i-deo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bestežinsko stanje i matične ćelije</title>
		<link>http://viva-fizika.org/bestezinsko-stanje-i-maticne-celije/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=bestezinsko-stanje-i-maticne-celije</link>
		<comments>http://viva-fizika.org/bestezinsko-stanje-i-maticne-celije/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 04:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marija Janković</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomija]]></category>
		<category><![CDATA[Ostalo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viva-fizika.org/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Bestežinsko stanje u letelicama na orbiti oko Zemlje, znano i kao mikrogravitacija, utiče na ljudsko telo mnogo ozbiljnije nego što se to obično misli. Ma koliko zabavno izgledalo lebdeti u unutrašnjosti svemirskog broda, mnogo je truda uloženo u to da se u takvim uslovima očuva zdravlje astronauta. U šatlu na orbiti oko Zemlje astronauti se susreću sa nedostatkom osećaja ravnoteže, mučninama i glavoboljama, krv se sliva ka mozgu, a mišići i kosti slabe tokom vremena. Mnogobrojni uticaji mikrogravitacije moraju biti detaljnije ispitani pre nego što se krene u planiranje dugotrajnijih boravaka čoveka u svemiru, na poželjnim misijama kao što su povratak čoveka na Mesec i putovanje do Marsa. U okviru astrobioloških istraživanja pri NASA-i konstruisan je rotirajući bioreaktor koji je omogućio posmatranje razvoja tkiva u simulirano bestežinskim uslovima. Tim iz Australijskog centra za astrobiologiju koristio je u najnovijim istraživanjima dotični rotirajući bioreaktor da simulira mikrogravitaciju za skup ljudskih embrionalnih matičnih ćelija i pri tome je otkriven izrazito nepovoljan uticaj nedostatka gravitacije...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viva-fizika.org/bestezinsko-stanje-i-maticne-celije/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na granicama hemije</title>
		<link>http://viva-fizika.org/na-granicama-hemije/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=na-granicama-hemije</link>
		<comments>http://viva-fizika.org/na-granicama-hemije/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 20:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marija Janković</dc:creator>
				<category><![CDATA[Predavanja]]></category>
		<category><![CDATA[Hemija]]></category>
		<category><![CDATA[Kolarac]]></category>
		<category><![CDATA[Na granicama hemije]]></category>
		<category><![CDATA[Predavanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viva-fizika.org/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[U četvrtak ove nedelje počinje novi ciklus predavanja četvrtkom u Maloj sali Kolarčeve zadužbine, &#8220;Na granicama hemije&#8221;. NAFTA &#8211; NEZAMENLJIVO GORIVO I OPASAN ZAGAĐIVAČ (13. maj u 18 časova) Dr Branimir Jovancicevic, profesor univerziteta SINTEZA LEKOVA &#8211; TAMIFLU (20. maj u 18 časova) Dr Zorana Ferjancic, docent univerziteta AKTIVNI MOLEKULI VINA (27. maj u 18]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viva-fizika.org/na-granicama-hemije/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Habl&#8221; u 3D</title>
		<link>http://viva-fizika.org/habl-u-3d/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=habl-u-3d</link>
		<comments>http://viva-fizika.org/habl-u-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 14:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marija Janković</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomija]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viva-fizika.org/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Pre oko godinu dana izvršena je poslednja opravka svemirskog teleskopa „Habl“. Sedam astronauta je posetilo „Habl“ šatlom „Atlantis“. Njih četvorica su tokom 13 dana, u pet svemirskih šetnji, uz pomoć ručno upravljane robotske ruke šatla, zamenjivali pokvarene instrumente i dodavali nove, a zamenjeno je i šest „Hablovih“ baterija, svaka mase po 57 kilograma, koje su]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viva-fizika.org/habl-u-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fizika uživo</title>
		<link>http://viva-fizika.org/fizika-uzivo/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=fizika-uzivo</link>
		<comments>http://viva-fizika.org/fizika-uzivo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 02:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marija Janković</dc:creator>
				<category><![CDATA[Predavanja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viva-fizika.org/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Ciklus predavanja Fizika uživo na Fizičkom fakultetu u Beogradu održaće se po drugi put u četvrtak, 22. aprila 2010. godine, sa početkom u 9.00 časova, na adresi Studentski trg 12, na trecem spratu. Ova konferencija namenjena je pre svega učenicima, ali i svima koji su zainteresovani da otkriju tajne sveta koji nas okružuje. Spisak predavanja:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viva-fizika.org/fizika-uzivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istorijski sudar</title>
		<link>http://viva-fizika.org/istorijski-sudar/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=istorijski-sudar</link>
		<comments>http://viva-fizika.org/istorijski-sudar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 16:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marija Janković</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fizika]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viva-fizika.org/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Juče, 30. marta 2010. godine, u 13:06 po lokalnom (i našem) vremenu, nakon dva neuspela pokušaja ranije tokom dana, u Velikom hadronskom sudaraču (LHC-u) u istraživačkom centru CERN kod Ženeve, postignut je sudar dva protona iz dva protonska snopa ubrzana do rekordne energije od 7 TeV (sedam biliona elektron-volti). Iako zanemarljivo mala energija za svakodnevni]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viva-fizika.org/istorijski-sudar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
